钢厂调价
华北市场
北京  天津  大邱庄  河北  邯郸
廊坊  唐山  沧州  胜芳  邢台
衡水  太原  包头  赤峰  晋城
运城  长治  临汾  大同  秦皇岛
石家庄  呼和浩特  
财经新闻
建筑钢材行情
板材行情
建筑钢材行情
板材行情
管材行情
优钢行情
炉料行情
山东钢铁现货网
大类: 小类:
关键字:
现货资源 更多>>  
品名 规格 材质 厂家 交易地点 重量( 吨) 价格(元/吨) 公司名称 日期
锅炉容器板 5mm---85 SA387G 舞钢 365.432 电议 舞钢市鑫达 03-19
锅炉容器板 6-120 SA387G 新钢 舞钢 186.366 电议 舞钢市鑫达 03-19
高强度中板 6-100 NM400 新余 舞钢 1000 7500 舞钢市鑫达 03-19
高强度中板 20*2500* Q690D 新钢 舞钢 80 6900 舞钢市鑫达 03-19
高强度中板 20*2500* Q690 舞钢 80 6900 舞钢市鑫达 03-19
耐磨钢板 25*2500* NM400 新钢 舞钢 50 6900 舞钢市鑫达 03-19
耐磨钢板 40*2450* NM500 新钢 舞钢 60 7500 舞钢市鑫达 03-19
不锈钢冷轧板 8*1500*6 06Cr19 太钢 舞钢 80 电议 舞钢市鑫达 03-19
不锈钢冷轧板 6*1500*L 0Cr13 太钢 舞钢 60 电议 舞钢市鑫达 03-19
耐磨钢板 30*2200* NM400 新钢 舞钢 30 6900 舞钢市鑫达 03-19
联系我们 | 会员注册 | 友情链接 | 本站声明 | 站点公告
山东钢铁网 版权所有 鲁ICP备18056053号 客服电话:0532-85900289/18661609226
鲁公网安备 37020302370423号
Copyright©2003-2011 shandongsteel.com ALL Right Reserved